智慧安全储能电站解决方案
额定电压:2V/12V
容量: 60Ah ~3000Ah
纳米气相二氧化硅固态电解质
管式正极板,高压压铸,板栅更致密,更耐腐蚀
一次性灌胶的内化成技术,产品一致性更好
环境温度适用范围广,高低温性能稳定
深放电循环性能优良,25年以上的超长设计寿命
产品特性:
无酸固态电池是在传统铅酸电池基础上,经过技术研发及无数次实践改良而成的一种新型电池技术。OPzV采用进口气相纳米级二氧化硅作为电解质,替代了传统的铅酸电池的硫酸电解液,形成胶状介质再进行固化。既保证了优良的导电性,又彻底的杜绝了电解液的泄漏及挥发,从而延长了电池使用寿命,降低了维护成本。
无酸固态电池储能优势
安全
纳米气相二氧化硅固态电解质,百分百固态;
材料安全:正负极、隔板、电解质等材料是防火防爆级;
EMS智控管理:保证电池温升不超过40℃,不会热失控。
环保再生
制造过程,废水废气废渣等0排放;
废电池达到100%循环再生。
效率高、盈利好
度电成本低,寿命长;
充放电效率94%以上。
应用场景广
风光发电储能、电网调峰调频、虚拟电厂、峰谷电价差、电力保障;
乡村振兴的能源保障、充电桩+储能、UPS+储能、火电厂+储能、抽水储能+固态储能等。
可多层构建
可以多层堆放,单位面积的储能密度比其他电池可以高100%。
技术规格 :
电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量 (Ah) | 电池尺寸 | 端子选项 | |||
C10/1.80VPC | 长/mm | 宽/mm | 高/mm | 总高/mm | |||
OPzV12-60 | 12 | 60 | 260 | 169 | 211 | 216 | F11(M6) |
OPzV12-80 | 12 | 80 | 328 | 172 | 215 | 220 | F12(M8) |
OPzV12-100 | 12 | 100 | 407 | 177 | 225 | 225 | F12(M8) |
OPzV12-120 | 12 | 120 | 483 | 170 | 241 | 241 | F12(M8) |
OPzV12-140 | 12 | 140 | 532 | 207 | 214 | 219 | F12(M8) |
OPzV12-160 | 12 | 160 | 532 | 207 | 214 | 219 | F12(M8) |
OPzV12-180 | 12 | 180 | 522 | 240 | 219 | 224 | F10(M8) |
OPzV12-200 | 12 | 200 | 521 | 268 | 220 | 225 | F14(M8) |
OPzV2-200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 355 | 390 | F10(M8) |
OPzV2-250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 355 | 390 | F10(M8) |
OPzV2-300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 355 | 390 | F10(M8) |
OPzV2-350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 470 | 505 | F10(M8) |
OPzV2-420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 470 | 505 | F10(M8) |
OPzV2-500 | 2 | 490 | 166 | 206 | 470 | 505 | F10(M8) |
OPzV2-770 | 2 | 770 | 210 | 254 | 470 | 505 | F10(M8) |
OPzV2-600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 645 | 680 | F10(M8) |
OPzV2-800 | 2 | 800 | 191 | 210 | 645 | 680 | F10(M8) |
OPzV2-1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 645 | 680 | F10(M8) |
OPzV2-1200 | 2 | 1200 | 276 | 210 | 645 | 680 | F10(M8) |
OPzV2-1500 | 2 | 1500 | 275 | 210 | 795 | 830 | F10(M8) |
OPzV2-2000 | 2 | 2000 | 399 | 214 | 770 | 805 | F10(M8) |
OPzV2-2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 770 | 805 | F10(M8) |
OPzV2-3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 770 | 805 | F10(M8) |
上一篇:RA系列铅酸蓄电池
下一篇:RL 2V系列 铅酸蓄电池
免责声明:本站支持广告法相关规定, 且已竭力规避使用“极限化违禁词",如不慎出现仅代本站范围内对比,不支持以任何"违禁词”为借口举报我司违反《广告法》的变相勒索行为! 本站部分素材来源互联网,以传播信息为目的进行转载,如涉及版权请直接与客服联系,我们将及时更正删除,谢谢。