瑞达蓄电池(湖南地区总代理)
2012年5月1日,我司荣获中国瑞达电源铅酸蓄电池湖南地区总代理。瑞达电源公司主要从事环保型密封铅酸电池的研发、生产和销售
一、瑞达国际集团(写字楼图:总部深圳南山)
瑞达国际集团是一家集蓄电池生产,研发及智慧能源解决方案,智能手机触摸屏,工业4.0研发、实施与服务,电源适配器,充电器及稀贵金属加工于一体的大型综合跨国公司。
*总部深圳南山 *瑞达组织机构
集团成立于2002年6月,总部位于深圳市南山区软件产业基地,现有员工6000多人,年销售额超70亿元人民币。
集团下辖深圳瑞达,深圳瑞必达,东莞瑞立达,衡阳瑞达,衡阳瑞启,越南瑞达等十几家分公司,目前已有2家在国内外上市,另1家正在排队上市。
*深圳瑞达 *衡阳瑞达
*衡阳瑞启 *越南瑞达
未来瑞达集团将继续以蓄电池业务及电子行业为核心,实现集团在新能源及电子行业的多元化经营,持续整合产业资源,延伸产业价值链,带动多元化业务模块的上市。全面推进规模化、精品化、品牌化产业战略,全力打造二十一世纪规模一流、品牌一流、团队一流的世界顶级企业
二、生产实力
*生产车间展示 *全自动微电脑充电设备
*环保设施 *环保设备吹烟
*瑞达物流 *瑞达仓储
三、荣誉资质
*ISO9001 *ISO14001
*OHSAS18001 *美国UL认证
四、技术规格12V系列 RA、RL
电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量(Ah) | 电池尺寸 | 端子选项 | |||
C10/1.80VPC | 长/mm | 宽/mm | 高/mm | 总高/mm | |||
RA6-100 | 6 | 100 | 194 | 170 | 205 | 212 | F14(M8) |
RA6-150 | 6 | 150 | 260 | 180 | 245 | 252 | F12(M8) |
RA6-180 | 6 | 180 | 306 | 168 | 220 | 227 | F12(M8) |
RA6-200 | 6 | 200 | 322 | 177.5 | 226 | 231 | F16(M8) / F14(M8) |
RA6-200S | 6 | 200 | 260 | 180 | 245 | 252 | F12(M8) |
RA6-225 | 6 | 225 | 322 | 177.5 | 226 | 231 | F16(M8) / F14(M8) |
RA6-225S | 6 | 225 | 243 | 187 | 275 | 275 | F14(M8) |
RA12-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 168 | F7(M8) / F11(M6) |
RA12-33A | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 168 | F7(M8) / F11(M6) |
RA12-40 | 12 | 40 | 198 | 166 | 169 | 169 | F4(M6) / F11(M6) |
RA12-40A | 12 | 40 | 198 | 166 | 169 | 169 | F4(M6) / F11(M6) |
RA12-45 | 12 | 45 | 198 | 166 | 169 | 169 | F4(M6) / F11(M6) |
RA12-55 | 12 | 55 | 229 | 138 | 211 | 216 | F15(M6) / F11(M6) |
RA12-55A | 12 | 55 | 229 | 138 | 211 | 216 | F15(M6) / F11(M6) |
RA12-60 | 12 | 60 | 260 | 169 | 211 | 216 | F15(M6) / F11(M6) |
RA12-65 | 12 | 65 | 350 | 167 | 182 | 182 | F5(M8) / F11(M6) |
RA12-65A | 12 | 65 | 350 | 167 | 182 | 182 | F5(M8) / F11(M6) |
RA12-70 | 12 | 70 | 350 | 167 | 182 | 182 | F5(M8) / F11(M6) |
RA12-70S | 12 | 70 | 260 | 169 | 211 | 216 | F15(M6) / F11(M6) |
RA12-80S | 12 | 80 | 260 | 169 | 211 | 216 | F15(M6) / F11(M6) |
RA12-80SA | 12 | 80 | 260 | 169 | 211 | 216 | F15(M6) / F11(M6) |
RA12-80 | 12 | 80 | 350 | 167 | 182 | 182 | F5(M8) / F11(M6) |
RA12-100S | 12 | 100 | 306.5 | 168.5 | 210 | 215 | F15(M6) / F12(M8) |
RA12-100SA | 12 | 100 | 306.5 | 168.5 | 210 | 215 | F15(M6) / F12(M8) |
RA12-100 | 12 | 100 | 328 | 172 | 215 | 220 | F5(M8) / F12(M8) |
12 | 100 | 328 | 172 | 215 | 220 | F12(M8) | |
RA12-120 | 12 | 120 | 407 | 177 | 225 | 225 | F5(M8) / F12(M8) |
RA12-120A | 12 | 120 | 407 | 177 | 225 | 225 | F5(M8) / F12(M8) |
RA12-120S | 12 | 110 | 328 | 172 | 215 | 220 | F12(M8) |
RA12-120SA | 12 | 110 | 328 | 172 | 215 | 220 | F12(M8) |
RA12-134 | 12 | 134 | 340 | 173 | 280 | 287 | F5(M8) / F12(M8) |
RA12-145 | 12 | 145 | 340 | 173 | 280 | 287 | F5(M8) / F12(M8) |
RA12-150 | 12 | 150 | 483 | 170 | 241 | 241 | F5(M8) / F12(M8) |
RA12-150A | 12 | 150 | 483 | 170 | 241 | 241 | F5(M8) / F12(M8) |
RA12-160 | 12 | 160 | 532 | 207 | 214 | 219 | F16(M8) / F12(M8) |
RA12-160A | 12 | 160 | 532 | 207 | 214 | 219 | F16(M8) / F12(M8) |
RA12-180 | 12 | 180 | 532 | 207 | 214 | 219 | F16(M8) / F12(M8) |
RA12-180A | 12 | 180 | 532 | 207 | 214 | 219 | F16(M8) / F12(M8) |
RA12-200 | 12 | 200 | 522 | 240 | 219 | 224 | F16(M8) / F10(M8) |
RA12-200A | 12 | 200 | 522 | 240 | 219 | 224 | F16(M8) / F10(M8) |
RA12-225 | 12 | 225 | 522 | 240 | 219 | 224 | F16(M8) / F10(M8) |
RA12-230 | 12 | 230 | 521 | 269 | 204 | 209 | F10(M8) |
RA12-240 | 12 | 240 | 522 | 240 | 219 | 224 | F16(M8) / F10(M8) |
RA12-260 | 12 | 260 | 521 | 268 | 220 | 225 | F14(M8) |
RL系列
电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量(Ah) | 电池尺寸 | 端子选项 | |||
C10/1.80VPC | 长/mm | 宽/mm | 高/mm | 总高/mm | |||
RL2-200 | 2 | 200 | 170 | 106 | 330 | 342 | F10(M8) |
RL2-200S | 2 | 200 | 208 | 111 | 240 | 245 | F10(M8) |
RL2-250 | 2 | 250 | 170 | 106 | 330 | 342 | F10(M8) |
RL2-300 | 2 | 300 | 170 | 150 | 330 | 342 | F10(M8) |
RL2-400 | 2 | 400 | 170 | 150 | 330 | 342 | F10(M8) |
RL2-400S | 2 | 400 | 208 | 196 | 240 | 246 | F10(M8) |
RL2-500 | 2 | 500 | 196 | 171 | 330 | 342 | F10(M8) |
RL2-600 | 2 | 600 | 241 | 171 | 330 | 342 | F10(M8) |
RL2-800 | 2 | 800 | 285 | 171 | 330 | 342 | F10(M8) |
RL2-1000 | 2 | 1000 | 383 | 171 | 330 | 342 | F10(M8) |
RL2-1200 | 2 | 1200 | 471 | 171 | 330 | 342 | F10(M8) |
RL2-1500 | 2 | 1500 | 355 | 337 | 330 | 342 | F10(M8) |
RL2-2000 | 2 | 2000 | 476 | 337 | 330 | 342 | F10(M8) |
RL2-2500 | 2 | 2500 | 476 | 337 | 330 | 342 | F10(M8) |
RL2-3000 | 2 | 3000 | 696 | 340 | 330 | 342 | F10(M8) |
五、产品图片
*RL2200 *RA12-65
六、瑞达蓄电池十大优势
①中国蓄电池行业第一家美国上市公司(股票代码:CRTP),资金雄厚;
②零距离供货(衡阳8个亿电池生产基地+湖南合乐hl8电源代理商仓储+深圳电池生产基地)
③电池规格全面,应有尽有;
④拥有进出口权,拥有出口产品质量许可证,电池进出口畅通无阻
⑤台达金牌供应商、系统电子(深圳)最佳供应商
⑥国家军队设备入围指定品牌
⑦中国移动入围指定品牌
⑧国家免检产品
⑨2项发明专利8项实用新型专利+一批资深电池专家+顶尖级研发团队确保技术领先;
⑩独家同时通过OHSAS18001,ISO14001,ISO9001三大体系认证,确保电池品质。
六、瑞达蓄电池十大优势
①中国蓄电池行业第一家美国上市公司(股票代码:CRTP),资金雄厚;
②零距离供货(衡阳8个亿电池生产基地+湖南合乐hl8电源代理商仓储+深圳电池生产基地)
③电池规格全面,应有尽有;
④拥有进出口权,拥有出口产品质量许可证,电池进出口畅通无阻
⑤台达金牌供应商、系统电子(深圳)最佳供应商
⑥国家军队设备入围指定品牌
⑦中国移动入围指定品牌
⑧国家免检产品
⑨2项发明专利8项实用新型专利+一批资深电池专家+顶尖级研发团队确保技术领先;
⑩独家同时通过OHSAS18001,ISO14001,ISO9001三大体系认证,确保电池品质。
七、湖南合乐hl8电源荣获美国瑞达电池湖南地区总代理所授权书
上一篇:没有了!
下一篇:RA系列铅酸蓄电池
免责声明:本站支持广告法相关规定, 且已竭力规避使用“极限化违禁词",如不慎出现仅代本站范围内对比,不支持以任何"违禁词”为借口举报我司违反《广告法》的变相勒索行为! 本站部分素材来源互联网,以传播信息为目的进行转载,如涉及版权请直接与客服联系,我们将及时更正删除,谢谢。